| 序號 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 0.10 |
| 2 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 0.50 |
| 3 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.60 |
| 4 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 0.60 |
| 5 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.60 |
| 6 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 0.58 |
| 7 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 0.30 |
| 8 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 0.20 |
備注:歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請以公告為準。