| 序號(hào) | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 0.11 |
| 2 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.10 |
| 3 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 0.10 |
| 4 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 0.10 |
| 5 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 0.05 |
| 6 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.10 |
| 7 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 0.05 |
| 8 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 0.05 |
| 9 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 0.05 |
| 10 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 0.05 |
| 11 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 0.10 |
| 12 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 0.10 |
| 13 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 0.10 |
| 14 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 0.10 |
| 15 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 0.10 |
| 16 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 0.10 |
| 17 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 0.10 |
| 18 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 0.10 |
| 19 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 0.10 |
| 20 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 0.10 |
| 21 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 0.10 |
| 22 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 0.10 |
| 23 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 0.05 |
| 24 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-25 | 0.02 |
| 25 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 0.08 |
| 26 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 0.01 |
| 27 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 0.07 |
備注:歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請(qǐng)以公告為準(zhǔn)。