根據(jù)監(jiān)管要求,查看小集合產(chǎn)品信息前,請(qǐng)完成合格投資者認(rèn)證。
掃描二維碼下載東方紅官方APP完成此操作







| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來(lái)收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方紅中證競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)A | 007657 | 2025-11-14 | 1.5244 | 1.5244 | -1.43% | 28.05% | 52.44% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅中證競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C | 007658 | 2025-11-14 | 1.4861 | 1.4861 | -1.43% | 27.54% | 48.61% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)A | 012708 | 2025-11-14 | 1.4217 | 1.4997 | -0.22% | 12.66% | 53.13% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)C | 012709 | 2025-11-14 | 1.4116 | 1.4806 | -0.23% | 12.21% | 50.78% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)D | 025518 | 2025-11-14 | 1.4217 | 1.4217 | -0.22% | 4.38% | 4.38% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅中證優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)指數(shù)發(fā)起A | 018920 | 2025-11-14 | 1.4609 | 1.4609 | -1.56% | 23.64% | 46.09% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅中證優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)指數(shù)發(fā)起C | 018921 | 2025-11-14 | 1.4484 | 1.4484 | -1.56% | 23.14% | 44.84% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅中證港股通高股息投資指數(shù)A | 024227 | 2025-11-13 | 1.0760 | 1.0760 | -0.43% | -- | 7.60% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅中證港股通高股息投資指數(shù)C | 024228 | 2025-11-13 | 1.0754 | 1.0754 | -0.44% | -- | 7.54% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 021175 | 2025-11-14 | 1.3144 | 1.3144 | -1.42% | 11.27% | 31.44% | 申購(gòu) 定投 |
| 點(diǎn)擊查看更多 | ||||||||
| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來(lái)收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起A | 015052 | 2025-11-14 | 1.5704 | 1.5704 | 0.30% | 60.67% | 57.04% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起C | 015053 | 2025-11-14 | 1.5423 | 1.5423 | 0.30% | 59.92% | 54.23% | 申購(gòu) 定投 |
| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來(lái)收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方紅新動(dòng)力混合A | 000480 | 2025-11-14 | 5.833 | 5.921 | -0.75% | 23.19% | 520.47% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅新動(dòng)力混合C | 017493 | 2025-11-14 | 5.746 | 5.746 | -0.76% | 22.57% | 49.71% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí) | 000619 | 2025-11-14 | 4.564 | 4.564 | -2.33% | 28.64% | 356.40% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅睿豐 | 169101 | 2025-11-14 | 1.875 | 2.777 | -3.20% | 53.81% | 272.17% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅睿陽(yáng)三年持有混合 | 169102 | 2025-11-14 | 1.8201 | 2.7161 | -2.34% | 41.10% | 238.38% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅睿元 | 000970 | 2025-11-14 | 3.551 | 3.551 | -2.95% | 41.53% | 255.10% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì) | 001112 | 2025-11-14 | 1.707 | 1.707 | -1.78% | 13.50% | 70.70% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A | 001564 | 2025-11-14 | 3.681 | 3.681 | -0.84% | 26.06% | 268.10% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C | 017535 | 2025-11-14 | 3.627 | 3.627 | -0.85% | 25.46% | 49.26% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅睿軒三年持有混合 | 169103 | 2025-11-14 | 2.2907 | 2.6287 | -0.83% | 21.23% | 194.69% | 申購(gòu) 定投 |
| 點(diǎn)擊查看更多 | ||||||||
| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來(lái)收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A | 009184 | 2025-11-12 | 1.2536 | 1.2536 | 0.29% | 22.24% | 25.36% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y | 017675 | 2025-11-12 | 1.2703 | 1.2703 | 0.29% | 22.82% | 17.42% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A | 009183 | 2025-11-11 | 1.2304 | 1.2304 | -0.25% | 14.66% | 23.04% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y | 017674 | 2025-11-11 | 1.2439 | 1.2439 | -0.26% | 15.09% | 14.65% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A | 009174 | 2025-11-11 | 1.1973 | 1.1973 | 0.01% | 5.72% | 19.73% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y | 017673 | 2025-11-11 | 1.2078 | 1.2078 | 0.01% | 6.05% | 11.78% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) | 011587 | 2025-11-12 | 1.1501 | 1.1501 | -0.18% | 17.87% | 15.01% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A | 017775 | 2025-11-12 | 1.0812 | 1.0887 | 0.04% | 4.23% | 8.88% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y | 019904 | 2025-11-12 | 1.0885 | 1.0960 | 0.03% | 4.54% | 9.45% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A | 018511 | 2025-11-11 | 1.2093 | 1.2593 | -0.30% | 12.48% | 26.54% | 申購(gòu) 定投 |
| 點(diǎn)擊查看更多 | ||||||||
| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來(lái)收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方紅收益增強(qiáng)A | 001862 | 2025-11-14 | 1.3504 | 1.5804 | -0.58% | 15.70% | 66.50% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅收益增強(qiáng)C | 001863 | 2025-11-14 | 1.3159 | 1.5299 | -0.58% | 15.25% | 60.35% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅匯陽(yáng)債券A | 002701 | 2025-11-13 | 1.1558 | 1.4808 | 0.10% | 5.18% | 55.54% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅匯陽(yáng)債券C | 002702 | 2025-11-13 | 1.1393 | 1.4333 | 0.11% | 4.77% | 49.76% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅匯陽(yáng)債券Z | 005008 | 2025-11-13 | 1.1566 | 1.4616 | 0.11% | 5.18% | 46.05% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅匯利債券A | 002651 | 2025-11-14 | 1.1226 | 1.4676 | -0.24% | 5.05% | 54.37% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅匯利債券C | 002652 | 2025-11-14 | 1.1207 | 1.4207 | -0.24% | 4.63% | 48.51% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅匯明債券A | 025039 | 2025-11-14 | 0.9992 | 0.9992 | -0.10% | -- | -0.08% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅匯明債券C | 025040 | 2025-11-14 | 0.9991 | 0.9991 | -0.11% | -- | -0.09% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅匯享債券A | 020284 | 2025-11-14 | 1.0986 | 1.0986 | -0.12% | 7.00% | 9.86% | 申購(gòu) 定投 |
| 點(diǎn)擊查看更多 | ||||||||
| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益 | 七日年化收益率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方紅智富寶(貨幣D) | 007865 | 2025-11-14 | 0.3445 | 1.252% | 0.0% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅貨幣A | 005056 | 2025-11-14 | 0.3132 | 1.098% | 0.0% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅貨幣B | 005057 | 2025-11-14 | 0.3684 | 1.343% | 0.0% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅貨幣C | 007864 | 2025-11-14 | 0.3139 | 1.104% | 0.0% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅貨幣E | 005058 | 2025-11-14 | 0.3685 | 1.343% | 0.0% | 申購(gòu) 定投 |
| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來(lái)收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合(QDII)A | 025070 | 2025-11-14 | 0.9878 | 0.9878 | 2.81% | -- | -1.22% | 申購(gòu) 定投 |
| 東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合(QDII)C | 025071 | 2025-11-14 | 0.9870 | 0.9870 | 2.80% | -- | -1.30% | 申購(gòu) 定投 |






| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來(lái)收益率 | 購(gòu)買(mǎi)起點(diǎn) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方紅-先鋒1號(hào) | 918002 | 2025-11-14 | 4.0600 | 4.4929 | -1.05% | 16.94% | 393.87% | 100萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅-先鋒2號(hào)(展期) | 918003 | 2025-11-14 | 1.4420 | 1.6130 | -1.97% | 11.01% | 64.12% | 100萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅-先鋒4號(hào) | 918006 | 2025-11-14 | 2.1669 | 2.5712 | -1.27% | 0.97% | 169.97% | 100萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅-先鋒5號(hào) | 918007 | 2025-11-14 | 2.9978 | 3.5106 | -2.43% | 10.14% | 290.86% | 100萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅-先鋒6號(hào) | 918008 | 2025-11-14 | 2.6598 | 3.2179 | -1.26% | 3.32% | 251.42% | 100萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅-先鋒6號(hào)Ⅱ期 | 918010 | 2025-11-14 | 2.6415 | 3.2200 | -1.10% | 1.74% | 249.68% | 100萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅-先鋒7號(hào) | 918011 | 2025-11-14 | 2.1558 | 2.5223 | -1.33% | 1.34% | 164.12% | 100萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅明睿2號(hào) | 918027 | 2025-11-14 | 4.8735 | 4.8735 | -0.97% | 19.44% | 387.35% | 100萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅明睿4號(hào) | 918031 | 2025-11-14 | 4.1122 | 4.1122 | -1.01% | 19.36% | 311.22% | 100萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅新公益 | 918036 | 2025-11-14 | 2.4394 | 2.4394 | -0.92% | 18.98% | 143.94% | 100萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 點(diǎn)擊查看更多 | |||||||||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來(lái)收益率 | 購(gòu)買(mǎi)起點(diǎn) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方紅中文1號(hào) | 0W8121 | 2025-11-07 | 0.9736 | 0.9736 | -0.03% | 9.99% | -2.64% | 40萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來(lái)收益率 | 購(gòu)買(mǎi)起點(diǎn) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方紅-私享純債3號(hào) | 918045 | 2025-11-14 | 1.3430 | 1.3430 | -0.11% | 5.73% | 34.30% | 30萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅添利9號(hào) | 918064 | 2025-11-14 | 1.2858 | 1.2858 | 0.01% | 3.06% | 28.58% | 100萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅添利11號(hào) | 0W8009 | 2025-11-14 | 1.2810 | 1.2810 | 0.01% | 3.26% | 28.10% | 100萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅添裕7號(hào) | 918071 | 2025-11-14 | 1.0721 | 1.2471 | 0.00% | 8.51% | 26.36% | 100萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅信和添安1號(hào) | 0W8019 | 2025-11-14 | 1.0503 | 1.1503 | 0.01% | 4.51% | 15.31% | 100萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅合盈1號(hào) | 918074 | 2025-11-14 | 1.1889 | 1.1889 | -0.44% | 5.25% | 18.89% | 30萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅合盈3號(hào) | 918079 | 2025-11-14 | 1.1360 | 1.1360 | -0.44% | 4.31% | 13.60% | 50萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅合盈4號(hào) | 918081 | 2025-11-14 | 1.1636 | 1.1636 | -0.48% | 4.64% | 16.36% | 30萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅合盈2號(hào) | 918078 | 2025-11-14 | 1.1469 | 1.1469 | -0.53% | 4.68% | 14.69% | 30萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅合盈6號(hào) | 918083 | 2025-11-14 | 1.1727 | 1.1727 | -0.46% | 5.53% | 17.27% | 30萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 點(diǎn)擊查看更多 | |||||||||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來(lái)收益率 | 購(gòu)買(mǎi)起點(diǎn) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方紅明遠(yuǎn)9號(hào) | 918061 | 2025-11-14 | 0.9364 | 0.9364 | 0.15% | 7.14% | -6.36% | 100萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅明遠(yuǎn)13號(hào) | 918068 | 2025-11-14 | 1.2535 | 1.2535 | -0.67% | 21.62% | 25.35% | 100萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅明悅4號(hào) | 918072 | 2025-11-14 | 1.2003 | 1.2003 | -0.86% | 16.44% | 20.03% | 100萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅明悅10號(hào) | 0W8042 | 2025-11-14 | 0.7710 | 0.7710 | -0.08% | 23.32% | -22.90% | 50萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅泰陽(yáng)1號(hào) | 0W8129 | 2025-11-14 | 0.9878 | 0.9878 | -0.06% | 0.60% | -1.22% | 100萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來(lái)收益率 | 購(gòu)買(mǎi)起點(diǎn) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方紅添惠1號(hào) | 0W8041 | 2025-11-13 | 0.9506 | 0.9506 | 0.44% | 3.25% | -4.94% | 100萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅順欣1號(hào) | 0W8158 | 2025-11-13 | 1.0088 | 1.0088 | 0.26% | -- | 0.88% | 40萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來(lái)收益率 | 購(gòu)買(mǎi)起點(diǎn) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方紅臻鑫3號(hào) | 0W8155 | 2025-11-14 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | 0.24% | 40萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅臻鑫1號(hào) | 0W8149 | 2025-11-14 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | -- | 9.80% | 40萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅臻鑫4號(hào) | 0W8167 | 2025-11-14 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | 0.07% | 40萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |
| 東方紅臻鑫6號(hào) | 0W8169 | 2025-11-14 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | 0.09% | 40萬(wàn)元起 | 申購(gòu) |