国产成人免费视频精品一区_久久久无码精品亚洲日韩18禁_午夜理论片在线观看网站_清纯唯美亚洲综合网_停停五月激情网络_2019最新品偷拍视频_国产免费无码网站在线观看_(凹凸視頻)国产欧美日韩va另类_丁香六月婷婷在线观看视频_黑人巨超大VIDEOS华人

產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專項(xiàng)計(jì)劃

東方紅益鑫純債C (003669)  
產(chǎn)品狀態(tài):--     

單位凈值
--
累計(jì)凈值
--
日凈值漲幅
--
成立以來凈值增長(zhǎng)率
--
 
申購(gòu)費(fèi)率:--

凈值走勢(shì)圖

最高/最低單位凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

歷史分紅查詢公告

序號(hào)權(quán)益登記日除息日紅利發(fā)放日每10份基金分配紅利金額(元)
1 2023-06-08 2023-06-08 2023-06-09 0.04
2 2023-03-10 2023-03-10 2023-03-13 0.05
3 2022-12-15 2022-12-15 2022-12-16 0.05
4 2022-09-06 2022-09-06 2022-09-07 0.05
5 2022-06-09 2022-06-09 2022-06-10 0.03
6 2022-03-03 2022-03-03 2022-03-04 0.05
7 2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 0.05
8 2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 0.03
9 2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 0.05
10 2021-03-19 2021-03-19 2021-03-22 0.10
11 2020-11-26 2020-11-26 2020-11-27 0.10
12 2020-08-25 2020-08-25 2020-08-26 0.10
13 2020-06-05 2020-06-05 2020-06-08 0.10
14 2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 0.10
15 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-26 0.20
16 2019-09-18 2019-09-18 2019-09-19 0.15
17 2019-06-17 2019-06-17 2019-06-18 0.10
18 2019-03-13 2019-03-13 2019-03-14 0.20
19 2018-08-23 2018-08-23 2018-08-24 0.10
20 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 0.20

備注:歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請(qǐng)以公告為準(zhǔn)。

凈值走勢(shì)

產(chǎn)品名稱:
返回

最高/最低單位凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部
  • 在線客服

  • 400熱線

    全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
    400 920 0808
  • 下載APP

    下載東方紅APP
  • 關(guān)注微信

    服務(wù)號(hào),尊享帳戶信息 訂閱號(hào),坐享更多資訊
  • 返回頂部