| 序號(hào) | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 0.05 |
| 2 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 0.05 |
| 3 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 0.10 |
| 4 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0.05 |
| 5 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 0.05 |
| 6 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 0.04 |
| 7 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 0.10 |
| 8 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 0.10 |
| 9 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 0.10 |
| 10 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 0.10 |
| 11 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0.10 |
| 12 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 0.10 |
| 13 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 0.10 |
| 14 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 0.10 |
| 15 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 0.20 |
| 16 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 0.10 |
| 17 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 0.10 |
| 18 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 0.10 |
| 19 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 0.20 |
| 20 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 0.10 |
| 21 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 0.10 |
| 22 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 0.10 |
| 23 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 0.20 |
| 24 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 0.10 |
| 25 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 0.10 |
| 26 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 0.10 |
| 27 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 0.10 |
| 28 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 0.10 |
| 29 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 0.10 |
備注:歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請(qǐng)以公告為準(zhǔn)。