本集合計(jì)劃成立后每周前三個(gè)工作日開(kāi)放,若該工作日為非港股通交易日或業(yè)績(jī)報(bào)酬固定提取日(本集合計(jì)劃成立日的每滿一年的年度對(duì)日)或業(yè)績(jī)報(bào)酬固定提取日的下一個(gè)工作日,則本集合計(jì)劃不開(kāi)放,順延至當(dāng)周下一工作日,若當(dāng)周無(wú)下一個(gè)工作日的,則不再順延;當(dāng)周只有不超過(guò)兩個(gè)工作日的,則當(dāng)周的工作日均開(kāi)放,不順延至下周;當(dāng)周無(wú)工作日的,則當(dāng)周不開(kāi)放,不順延至下周。委托人可在開(kāi)放日參與和/或退出集合計(jì)劃。具體開(kāi)放日期及開(kāi)放安排以管理人公告為準(zhǔn)。
如果本集合計(jì)劃合同變更或展期時(shí),管理人可公告臨時(shí)開(kāi)放期,投資者可在臨時(shí)開(kāi)放期退出集合計(jì)劃。
開(kāi)放期參與/退出業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。
如在開(kāi)放日內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使聯(lián)交所臨時(shí)停市、港股通交易暫停,無(wú)法按時(shí)開(kāi)放參與、退出業(yè)務(wù)的,開(kāi)放日中止,順延至港股通交易恢復(fù)之日。開(kāi)放日的具體調(diào)整以管理人公告為準(zhǔn)。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。
若中國(guó)證監(jiān)會(huì)有新的規(guī)定,或出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并告知投資者。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。
| 產(chǎn)品名稱 | 東方紅陽(yáng)光2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | 918055 |
| 管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人 | 招商銀行股份有限公司北京分行 |
| 投資目標(biāo) | 本集合計(jì)劃以追求絕對(duì)收益為目標(biāo), 在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長(zhǎng)期增值。 |
| 投資范圍 | 本資產(chǎn)管理計(jì)劃資金按照《運(yùn)作規(guī)定》的要求進(jìn)行組合投資,具體可投資以下品種: (1) 權(quán)益類資產(chǎn):股票(包括在科創(chuàng)板上市的股票,以及新股申購(gòu)所得股票)、港股通標(biāo)的股票(包括內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票)、存托憑證(包括在科創(chuàng)板上市的存托憑證)、股票型基金(不含股票型分級(jí)基金的優(yōu)先級(jí)份額)、混合型基金(不含混合型分級(jí)基金的優(yōu)先級(jí)份額)等; 在未來(lái)法律法規(guī)允許的情況下,且與資產(chǎn)托管人協(xié)商后,本集合計(jì)劃可投資在海外上市的中國(guó)公司股票; (2) 固定收益類及現(xiàn)金類資產(chǎn):國(guó)債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、公司債(含非公開(kāi)發(fā)行公司債)、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債(含私募可交換債)、可分離交易債券、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)、債券型基金、中小企業(yè)私募債、股票型及混合型分級(jí)基金的優(yōu)先級(jí)份額、銀行間市場(chǎng)及交易所上市的資產(chǎn)支持證券優(yōu)先級(jí)(其底層資產(chǎn)不包括資管產(chǎn)品或其收益權(quán))、銀行間市場(chǎng)上市的資產(chǎn)支持票據(jù)優(yōu)先級(jí)(其底層資產(chǎn)不包括資管產(chǎn)品或其收益權(quán))、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具,以及經(jīng)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)發(fā)行的其他債務(wù)融資工具等;銀行存款(包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、通知存款、同業(yè)存款等各類存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)基金、債券逆回購(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)等, 以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許集合計(jì)劃投資的其他貨幣市場(chǎng)工具; (3) 商品及金融衍生品類資產(chǎn):股指期貨、國(guó)債期貨、商品期貨、場(chǎng)內(nèi)期權(quán)等場(chǎng)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化投資品種、商品基金(含商品期貨基金和商品 ETF 等); (4) 現(xiàn)金(活期存款); (5) 集合計(jì)劃可以參與證券回購(gòu),但集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的總資產(chǎn)不得超過(guò)該計(jì)劃凈資產(chǎn)的 200%,中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外; 法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資其他品種的,資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后,可以將其納入本計(jì)劃的投資范圍,若法律法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 投資比例 | 投資于股票等股權(quán)類資產(chǎn)的比例不低于資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn) 80%。 本集合計(jì)劃存續(xù)期間,為規(guī)避特定風(fēng)險(xiǎn)并經(jīng)全體投資者書面同意的,投資于股票等股權(quán)類資產(chǎn)的比例可以低于計(jì)劃總資產(chǎn)的 80%,但不得持續(xù) 6 個(gè)月低于計(jì)劃總資產(chǎn)的 80%。管理人在征求投資者書面同意時(shí)應(yīng)當(dāng)列明具體的特定風(fēng)險(xiǎn)。 因證券期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模變動(dòng)等管理人之外的因素導(dǎo)致集合計(jì)劃計(jì)劃投資不符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的投資比例或者本合同約定的投資比例的,管理人應(yīng)當(dāng)在流動(dòng)性受限資產(chǎn)可出售、可轉(zhuǎn)讓或者恢復(fù)交易的二十個(gè)交易日內(nèi)調(diào)整至符合相關(guān)要求。確有特殊事由未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成調(diào)整的,管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告(如需)。 在本合同到期日前一個(gè)月內(nèi),因資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)需要,本資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的投資比例限制可以不符合上述規(guī)定。 |
| 最低參與金額 | 單個(gè)委托人首次參與本集合計(jì)劃的最低參與金額為100萬(wàn)元人民幣(含參與費(fèi)),追加參與不設(shè)最低參與金額要求。 |
| 規(guī)模上限 | 本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為 50 億份,存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。本集合計(jì)劃的參與人數(shù)上限為200人。 |
| 產(chǎn)品開(kāi)放日 | 本集合計(jì)劃成立后每周前三個(gè)工作日開(kāi)放,若該工作日為非港股通交易日或業(yè)績(jī)報(bào)酬固定提取日(本集合計(jì)劃成立日的每滿一年的年度對(duì)日)或業(yè)績(jī)報(bào)酬固定提取日的下一個(gè)工作日,則本集合計(jì)劃不開(kāi)放,順延至當(dāng)周下一工作日,若當(dāng)周無(wú)下一個(gè)工作日的,則不再順延;當(dāng)周只有不超過(guò)兩個(gè)工作日的,則當(dāng)周的工作日均開(kāi)放,不順延至下周;當(dāng)周無(wú)工作日的,則當(dāng)周不開(kāi)放,不順延至下周。委托人可在開(kāi)放日參與和/或退出集合計(jì)劃。具體開(kāi)放日期及開(kāi)放安排以管理人公告為準(zhǔn)。 如果本集合計(jì)劃合同變更或展期時(shí),管理人可公告臨時(shí)開(kāi)放期,投資者可在臨時(shí)開(kāi)放期退出集合計(jì)劃。 開(kāi)放期參與/退出業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。 如在開(kāi)放日內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使聯(lián)交所臨時(shí)停市、港股通交易暫停,無(wú)法按時(shí)開(kāi)放參與、退出業(yè)務(wù)的,開(kāi)放日中止,順延至港股通交易恢復(fù)之日。開(kāi)放日的具體調(diào)整以管理人公告為準(zhǔn)。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。 若中國(guó)證監(jiān)會(huì)有新的規(guī)定,或出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并告知投資者。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。 |
| 產(chǎn)品分紅 | 1、同一類集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 2、收益分配基準(zhǔn)日的份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本集合計(jì)劃的默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅,委托人可以選擇現(xiàn)金分紅或者紅利再投資分紅方式。選擇采取現(xiàn)金分配的,管理人向托管人發(fā)送劃付指令,托管人根據(jù)指令將收益分配款項(xiàng)劃入登記結(jié)算機(jī)構(gòu),登記結(jié)算機(jī)構(gòu)將收益分配款劃入相應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)結(jié)算賬戶,由銷售機(jī)構(gòu)劃入委托人的交易賬戶,現(xiàn)金紅利在現(xiàn)金紅利款自款項(xiàng)從集合計(jì)劃托管賬戶劃出之日起 7 個(gè)工作日內(nèi)劃轉(zhuǎn)到委托人的交易賬戶;選擇采取紅利再投資方式的,分紅資金按分紅除權(quán)日的單位凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的集合計(jì)劃份額,紅利再投資形成的集合計(jì)劃份額計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位, 小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分采用去尾法,由此產(chǎn)生的差額部分計(jì)入集合計(jì)劃資產(chǎn)。 4、收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由委托人自行承擔(dān)。 5、收益分配的頻率不高于每6個(gè)月一次。 6、法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。在符合上述原則和具備收益分配條件的情況下,分紅時(shí)間和分配比例由管理人根據(jù)實(shí)際情況決定。 |
| 產(chǎn)品存續(xù)期 | 本集合計(jì)劃存續(xù)期限為 10年,自成立之日起至滿 10 年的年度對(duì)日止(含),符合法律法規(guī)規(guī)定及本合同約定條件后可展期。本集合計(jì)劃提前結(jié)束的,存續(xù)期提前屆滿; |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
| 費(fèi)率 | 1、參與費(fèi):免收 2、退出費(fèi):免收 3、管理費(fèi):0.5%/年 4、托管費(fèi):免收 |
| 業(yè)績(jī)報(bào)酬 |
|---|


1、如需查看以上產(chǎn)品凈值,請(qǐng)注冊(cè)或登錄官網(wǎng)、東方紅APP(http://t.cn/R4PUbjZ)賬戶進(jìn)行查詢。
2、關(guān)于合格投資者
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》第五條規(guī)定,合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力,投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元,家庭金融資產(chǎn)不低于500萬(wàn)元,或者近3年本人年均收入不低于40萬(wàn)元。
2)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元的法人單位。
3)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。